荆门市人民医院电话一览表
功能科室
科室 | 电话 |
总值班 | 2633040 |
医务科 | 6903063 |
护理部 | 6903064 |
医保科 | 6903065 |
药剂科 | 6903050 |
病案科 | 6903164 |
投诉办 | 6903531 |
医学检验科 | 6812339 |
病理科 | 6903034 |
磁共振室 | 6812332 |
CT室 | 6903036 |
放射科 | 6903033 |
核医学科 | 6905369 |
超声诊断科 | 6812530 |
放疗科 | 6903134 |
消化内窥镜室 | 6903038 |
血液透析中心 | 6903133 |
体外碎石科 | 6903131 |
体检中心 | 6903019 |
东院院办 | 6909800 |
口腔医院院办 | 6709119 |
凯龙分院院办 | 2309120 |
门诊科室
诊室 | 诊室电话 | 专家 | 专家电话 |
急诊科 | 2633120 | 杜国军 | 18986987456 |
胸痛专线 | 6800120 | ||
卒中专线 | 6900120 | ||
神经内科 | 刘清华 | 13908698900 | |
呼吸、老年科 | 董尚雄 | 13597970529 | |
肾内科 | 周训蓉 | 13797950009 | |
泌尿肛肠科 | 邹保国 | 13997932692 | |
骨科 | 杜成忠 | 13597928629 | |
脊柱关节科 | 刘文亮 | 13477383883 | |
妇产科 | 曾英 | 13581353448 | |
李灵洁 | 13797893265 | ||
皮肤科 | 李晓旭 | 13797895929 | |
王翠玲 | 13032773662 | ||
耳鼻喉科 | 贺红斌 | 13797979569 | |
整形美容科 | 6903082 | 何金梅 | 13886919728 |
生殖医学中心 | 6500637 | 江梅 | 18608690339 |
消化内科 | 6903083 | 肖正军 | 13396166066 |
普外科 | 6903259 | ||
口腔科 | 6903087 | 吴富强 | 13677259799 |
眼视光 | 6903049 | 高琳 | 13797982435 |
临床科室
科室 | 科室电话 | 科室负责人 | 电话 |
特优病房 | 6903152 | ||
全科医学科 | 6905196 | 习建冬 | 13972888983 |
消化内一科 | 6903016 | 姜绍连 | 13972889480 |
消化内二科 | 6812326 | 熊学丽 | 13872934152 |
感染性疾病科 | 6903402 | 刘淮 | 15971965695 |
肿瘤内一科 | 6903012 | 陈桂明 | 13908690590 |
肿瘤内二科 | 6903111 | 杨士勇 | 13032751898 |
肿瘤内三科 | 6810982 | 彭冰 | 13797953412 |
血液/风湿免疫 | 6903776 | 梅振华 | 13807260325 |
内分泌科 | 6903013 | 张华 | 13308695889 |
心血管内一科 | 6812508 | 刘兵华 | 18672625689 |
心血管内二科 | 6903014 | 李琳 | 15971962712 |
神经内科 | 6903015 | 杨春祥 | 13032751268 |
神经介入科 | 6812528 | 李威 | 13774068833 |
呼吸与危重医学科.老年病科 | 6903017 | 杨明炜 | 13707260641 |
妇科 | 6903029 | 冯秀梅 | 15908696226 |
产科 | 6903028 | 罗志平 | 13872933503 |
儿科一病区 | 6903018 | 朱艳 | 13797936884 |
儿科二病区 | 6812512 | 刘运军 | 13972880849 |
新生儿科 | 6903118 | 刘莉 | 15908694567 |
重症医学科 | 6903151 | 卢波 | 15926673548 |
NICU | 6903208 | 邹安平 | 13677278875 |
肾内科 | 6903043 | 郑启刚 | 13469786703 |
肝胆胰外科 | 6903027 | 强勇 | 13972896891 |
胃肠外科 | 6903717 | 张小风 | 18872435830 |
肛肠科 | 6812375 | 张小风 | 18872435830 |
血管介入科 | 6812389 | 李威 | 13774068833 |
甲状腺乳腺外科 | 6812515 | 赵平 | 13886920900 |
心胸外科 | 6903021 | 郑鹏超 | 13886900918 |
泌尿外科 | 6903026 | 邓全红 | 139008696953 |
神经外科 | 6903025 | 张铭 | 13986980120 |
整形·手外科 | 6903093 | 黄平 | 15971965699 |
脊柱外科 | 6903022 | 蒋欣浩 | 13677244088 |
创伤骨科·骨肿瘤外科 | 6903023 | 施能兵 | 13972867567 |
关节外科 | 6903024 | 梁军 | 13886929399 |
中医科 | 6903085 | 汪昌雄 | 13085181843 |
康复科 | 6903085 | 雷胜龙 | 13597976627 |
疼痛科 | 6903149 | 陈会平 | 13886928731 |
耳鼻咽喉科 | 6903020 | 官兵 | 13597984785 |
眼科 | 6903532 | 曾云 | 13597935988 |
颌面外科 | 6903087 | 李成峰 | 13774078548 |
皮肤科 | 6900194 | 徐刚林 | 15827897911 |
精神一科 | 6909841 | 田涛 | 13908691562 |
精神二科 | 6909842 | 杨明华 | 13908692526 |
精神三科 | 6909843 | 郭青山 | 13872945509 |
临床心理科 | 6909845 | 杜晖 | 13986988395 |
睡眠医学科 | 6903187 | 段芙蓉 | 13597959972 |
东院骨科 | 6909847 | 胡锐 | 15071960008 |
东院综合病房 | 6909849 | 冯建设 | 13797972727 |
东院神经外科 | 6909846 | 李锋 | 13908692778 |
东院普外科 | 6909848 | 上官昌盛 | 13908699170 |
东院妇产科 | 6903187 | 孙德蓉 | 13972881680 |
上一篇:荆门市人民医院医疗投诉处理流程表
下一篇:彩超检查须知