全国开展的医师电子证照申领工作将于2020年12月31日24时截止。下列人员已从我院离职或退休,请看到信息后,自行完成个人医师电子证照申领,否则后果自负。
如有疑问,请咨询:荆门二医医务科 0724-6903063
护理部 0724-6903064
离职临床医师名单
姓名 | 性别 | 年龄 | 医师类别 | 医师级别 | 执业范围 |
陈勇 | 男 | 38 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 |
程望林 | 男 | 47 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 |
邓峥嵘 | 男 | 41 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 |
胡军 | 女 | 25 | 临床 | 执业医师 | 麻醉专业 |
李晓晖 | 男 | 37 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 |
刘曾珍 | 女 | 27 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 |
刘志芬 | 女 | 29 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 |
王俊 | 男 | 30 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 |
王云石 | 男 | 27 | 临床 | 执业医师 | 麻醉专业 |
王志蕊 | 女 | 25 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 |
魏蕾 | 女 | 29 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 |
熊伟 | 男 | 38 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 |
熊小军 | 男 | 29 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 |
许华林 | 男 | 61 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 |
颜雪琴 | 女 | 37 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 |
周晓凤 | 女 | 32 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 |
陈晓玲 | 女 | 63 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 |
黎馨友 | 男 | 73 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 |
李宝文 | 男 | 36 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 |
李姝娟 | 女 | 75 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 |
李小晞 | 男 | 47 | 临床 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 |
王前军 | 男 | 48 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 |
赵敏 | 女 | 41 | 临床 | 执业医师 | 皮肤病与性病专业 |
赵荣耀 | 男 | 78 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 |
退休、离职护士名单
姓名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 账户状态 | 申领状态 |
杨莉 | 女 | 41 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
曹琴 | 女 | 40 | 护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
魏彬 | 女 | 37 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
李云翠 | 女 | 57 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
陈程 | 女 | 36 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
刘祖珍 | 女 | 64 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
刘爱玲 | 女 | 58 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
阎承芳 | 女 | 57 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
陈运梅 | 女 | 49 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
王妮 | 女 | 62 | 副主任护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
雷翠萍 | 女 | 46 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
马翠芝 | 女 | 58 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
马菊红 | 女 | 66 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
李春香 | 女 | 57 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
解梅香 | 女 | 61 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
郑荆南 | 女 | 58 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
张萍 | 女 | 63 | 副主任护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
高秀美 | 女 | 69 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
靳萍 | 女 | 48 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
赵先智 | 女 | 58 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
李菊秀 | 女 | 57 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
陈春梅 | 女 | 42 | 护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
张婷婷 | 女 | 39 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
汪蕾 | 女 | 32 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
刘瑛 | 女 | 32 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
肖丽 | 女 | 32 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
李妍 | 女 | 33 | 未评定 | 已激活 | 未申领 |
朱婷 | 女 | 32 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
魏生斌 | 男 | 31 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
曾薇薇 | 女 | 31 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
唐雅雯 | 女 | 31 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
欧阳湄 | 女 | 30 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
张洁 | 女 | 32 | 未评定 | 已激活 | 未申领 |
李静 | 女 | 30 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
桂雅云 | 女 | 29 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
曾洪雨 | 女 | 29 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
刘瑞 | 女 | 27 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
宗诗雨 | 女 | 25 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
吴丽玲 | 女 | 27 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
郑可欣 | 女 | 24 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
薛铁花 | 女 | 62 | 副主任护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
刘雨桐 | 女 | 24 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
彭琴 | 女 | 33 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
孙莉莉 | 女 | 61 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
程方舒 | 女 | 27 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
瞿蔓琳 | 女 | 30 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
邵媛媛 | 女 | 29 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
胡小玲 | 女 | 58 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
叶璇 | 女 | 31 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
唐兴明 | 女 | 61 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
彭蔚 | 女 | 51 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
李思怡 | 女 | 26 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
程茜 | 女 | 30 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
刘亚萍 | 女 | 62 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
沈云云 | 女 | 34 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
刘璐璐 | 女 | 31 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
严晓兰 | 女 | 61 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
马林聪 | 女 | 24 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
张秀梅 | 女 | 52 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
罗群 | 女 | 30 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
王芳 | 女 | 33 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
刘少华 | 女 | 58 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
杨茜荣 | 女 | 31 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
林佩芳 | 女 | 57 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
杨英艺 | 女 | 28 | 未评定 | 已激活 | 未申领 |
马红梅 | 女 | 59 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
陈丽珍 | 女 | 61 | 主管护师 | 尚未注册账户 | 未申领 |
周娟 | 女 | 23 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
胡颖 | 女 | 28 | 护士 | 尚未注册账户 | 未申领 |
李倩倩 | 女 | 30 | 未评定 | 尚未注册账户 | 未申领 |
汪悦 | 女 | 26 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
严妮 | 女 | 25 | 护士 | 未激活 | 未申领 |
齐玉梅 | 女 | 51 | 未评定 | 已激活 | 未申领 |
侯悦 | 女 | 30 | 未评定 | 已激活 | 未申领 |
荔慧 | 女 | 31 | 未评定 | 已激活 | 未申领 |
祁方园 | 女 | 33 | 护师 | 已激活 | 未申领 |
李长香 | 女 | 56 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
袁祥英 | 女 | 55 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
刘丽 | 女 | 40 | 护师 | 已激活 | 未申领 |
艾莉蓉 | 女 | 61 | 副主任护师 | 已激活 | 未申领 |
毛小丹 | 女 | 37 | 护师 | 已激活 | 未申领 |
陈杰凤 | 女 | 38 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
文晓芸 | 女 | 57 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
文晓玲 | 女 | 37 | 护师 | 已激活 | 未申领 |
杨丽萍 | 女 | 57 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
胡静 | 女 | 27 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
杨靖 | 女 | 56 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
刘春娇 | 女 | 29 | 未评定 | 已激活 | 未申领 |
张艳云 | 女 | 37 | 护师 | 已激活 | 未申领 |
王娟 | 女 | 26 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
孙晓娇 | 女 | 29 | 未评定 | 已激活 | 未申领 |
向为 | 女 | 28 | 未评定 | 已激活 | 未申领 |
王珊珊 | 女 | 27 | 未评定 | 已激活 | 未申领 |
王非 | 男 | 25 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
张艳 | 女 | 29 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
刘艳 | 女 | 24 | 未评定 | 已激活 | 未申领 |
马丽艳 | 女 | 57 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
李思敏 | 女 | 23 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
张玲 | 女 | 57 | 主任护师 | 已激活 | 未申领 |
丁晓钰 | 女 | 26 | 护士 | 已激活 | 未申领 |
易芳 | 女 | 58 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
王芳 | 女 | 56 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
丁梅 | 女 | 41 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
宋秀芬 | 女 | 57 | 主管护师 | 已激活 | 未申领 |
荆门市第二人民医院
2020年12月14日
上一篇:2021年元旦门急诊诊室坐诊安排
下一篇:中秋、十一双节门诊值班表